High Quality 12v Horn Tweeter Disc Horn Speaker
Melemo ea Osun Horn
Thepa
| bongata | ||||
| Sephutheloana sa barekisi: | ||||
| poleloana | bongata | Boholo ba lebokose / lebokose | thepa | Nako ea thomello |
| DHL | 3-5 matsatsi a ho sebetsa | |||
| 3-5 matsatsi a ho sebetsa | ||||
| 3-5 matsatsi a ho sebetsa | ||||
| 3-5 matsatsi a ho sebetsa | ||||
| UPS | 6-8 matsatsi a ho sebetsa | |||
| 6-8 matsatsi a ho sebetsa | ||||
| 6-8 matsatsi a ho sebetsa | ||||
| 6-8 matsatsi a ho sebetsa | ||||
| FEDEX | 6-8 matsatsi a ho sebetsa | |||
| 6-8 matsatsi a ho sebetsa | ||||
| 6-8 matsatsi a ho sebetsa | ||||
| 6-8 matsatsi a ho sebetsa | ||||
| Theko ena ke ea litšupiso feela.Ka kopo netefatsa le rona pele o romelloa. | ||||
Sehlahisoa Tšobotsi Bapisa le Tse Bang
| Ntho | Sehlahisoa sa Osun | Brand e 'ngoe |
| Voltage ea ts'ebetso e sebetsang | 10-15V | 9-15V |
| Boemo ba Molumo | 105dB(A) ~ 118dB(A) (13V) | 105dB(A)~118dB(A) (12V) |
| Nako e telele Ho Hoking | metsotsoana e 30 | 3mnts + 5mnts + 7mnts |
| Sebikoe sa bophelo | 50K | 150K |
| Ts'ebetso ea Hona joale | n/a | ka likhomphutha <4A |
| Nako ea Sefaha sa Letsoai: | Lihora tse 54 | Lihora tse 96 |
| Ho hanyetsa Mocheso | -40 ℃ ~~ +65 ℃ | -45 ℃ ~~ +85 ℃ |
| Khafetsa | (H) 500±30Hz (L)400±30Hz | (H) 500±20Hz (L)400±20Hz |
Lintlha tsa Tekheniki
| Lebitso: Osun | Boitsebiso: Tšepe |
| Matla: 12V | Ts'ebetso ea Voltage: 9-15V |
| Ts'ebetso ea Hona joale: ≤3.5A | Mocheso oa Ts'ebetso: ~40℃~85℃ |
| Khafetsa: H 420±20Hz;L 350±20Hz | Boima: 75mm |
| Boemo ba molumo: 110±5dB(A) | Boitsebiso ba Coil: Koporo |
| Boima: 75mm | Boima ba 'mele: 240g/pcs |
| Warranty: Likhoeli tse 12 | Nako ea Bophelo: ≥100,000 linako tse ling |
| Moqapi oa Sebui: 2-Tsela | Setifikeiti: E-mark/IATF16949 |
| Sephutheloana: 1 lihlopha / Lebokose la mebala;45 lihlopha / lebokose la lebokose | |
| Boima ba kakaretso: 18kgs | Kakaretso ea Wt.: 19kgs |
| Boima: 47 * 37 * 27cm | Port of Loading: Xiamen, China |
Lead time
| Bongata (Lihlopha) | 1-90 | 91-1080 | >1080 &≤ 5040 | > 5040 |
| EST.Nako ea ho tsamaisa (matsatsi) | 2 | 7 | 7-14 | TBA |
| Lisebelisoa: | • Bakeng sa tokiso eohle ea 12Voltage ea koloi kapa lenaka la sethuthuthu kapa ntlafatso ea molumo. |
| Melao ea Thomelo: | • FOB Port: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
| • Ex-Factory | |
| Tefo: | • Tsoela pele TT.T/T, Western Union, L/C. |
| Lintlha tsa thomello: | • Nakong ea libeke tse 3-5 ka mor'a tiiso ea taelo. |
| Melemo ea Pele ea Phalisano: | • Ho Amoheloa Taelo e Nyenyane | Likarolo tsa lebitso la Brand | Naha ea tlhaho |
| • Liphatlalatso tse fanoeng | Phano e Potlakile | Basebetsi ba nang le boiphihlelo | |
| • Litumello tsa Boleng | Tiisetso | Bophelo Bolelele | |
| • IATF16949 e netefalitsoe | E-tšoaea 11 | E-tšoaea 13 | |
| • Theko | Likarolo tsa Sehlahisoa | Ts'ebetso ea Sehlahisoa | |
| • Tshebeletso | Mohlala oa Fumaneha | Customized | |
| • Re na le lilemo tse fetang 15 tsa Boiphihlelo ba profeshenale re le moetsi oa Auto Car Horn le Wiper Blade. | |||
| • Re tšoaneleha ka IATF16949-2016 mme re fana ka OEM Car Manufacturers. | |||
| • Re netefalitsoe ke E-mark 11 & E-mark 13 | |||
| • Re na le merero e fetang 16 e netefalitsoeng ke Patent ea China. | |||
| • Re na le sehlopha se matla sa ho etsa lipatlisiso le ho nts'etsapele ho u tšehetsa. | |||










